- Acero Inoxidable AISI-316
Ref. | Medida | L1[mm] | A[mm] | D[mm] | H[mm] | CR.Min[KN] | Envase |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0044·0005 | 5 | 130 | 6,5 | 5 | 10 | 5,6 | 10 |
0044·0006 | 6 | 150 | 7,5 | 6 | 10 | 7,7 | 10 |
0044·0008 | 8 | 165 | 11,0 | 8 | 11 | 13,9 | 10 |
0044·0010 | 10 | 190 | 12,0 | 9 | 14 | 21,8 | 5 |
0044·0012 | 12 | 245 | 14,0 | 12 | 20 | 32,0 | 5 |
Cálculo de Cargas
CR. Min[KN]: En las tablas se indica la Carga de Rotura Mínima en Kilo Newtowns.
Para obtener la carga de trabajo segura hay que dividir el valor por 4.
Para pasar de KN [Kilo Newtons] a Kilogramos hay que multiplicar el valor por 102.
La fórmula final es: Dividir por 4 y multiplicar por 102.
Ejemplo. CR.Min[KN] = 4,7. La carga segura de trabajo en Kilogramos es: 4,7 / 4 * 102 = 120 Kg.