- Acero Inoxidable AISI-316
- Con Tuerca
Ref. | D[mm] | L[mm] | A[mm] | E[mm] | CR.Min[KN] | Envase |
---|---|---|---|---|---|---|
0040·2004 | 4 | 40 | 6,5 | 4,5 | 2,3 | 20 |
0040·2006 | 6 | 60 | 9 | 6,5 | 5,1 | 10 |
0040·2008 | 8 | 80 | 12 | 8,5 | 7,8 | 10 |
0040·2010 | 10 | 100 | 15 | 11 | 11,8 | 10 |
0040·2011 | 11 | 120 | 18 | 16 | 13,9 | 10 |
0040·2012 | 12 | 140 | 20 | 19 | 16,5 | 5 |
Cálculo de Cargas
CR. Min[KN]: En las tablas se indica la Carga de Rotura Mínima en Kilo Newtowns.
Para obtener la carga de trabajo segura hay que dividir el valor por 4.
Para pasar de KN [Kilo Newtons] a Kilogramos hay que multiplicar el valor por 102.
La fórmula final es: Dividir por 4 y multiplicar por 102.
Ejemplo. CR.Min[KN] = 4,7. La carga segura de trabajo en Kilogramos es: 4,7 / 4 * 102 = 120 Kg.