- Acero Inoxidable AISI-316
- Cierre Top
Ref. | D[mm] | L[mm] | A[mm] | E[mm] | CR.Min[KN] | Envase |
---|---|---|---|---|---|---|
0040·3005 | 5 | 50 | 8 | 6,5 | 3,4 | 10 |
0040·3006 | 6 | 60 | 9 | 7,5 | 5,1 | 10 |
0040·3007 | 7 | 70 | 10,5 | 8 | 6,3 | 10 |
0040·3008 | 8 | 80 | 12 | 10 | 7,8 | 10 |
0040·3010 | 10 | 100 | 15 | 12 | 11,8 | 10 |
Cálculo de Cargas
CR. Min[KN]: En las tablas se indica la Carga de Rotura Mínima en Kilo Newtowns.
Para obtener la carga de trabajo segura hay que dividir el valor por 4.
Para pasar de KN [Kilo Newtons] a Kilogramos hay que multiplicar el valor por 102.
La fórmula final es: Dividir por 4 y multiplicar por 102.
Ejemplo. CR.Min[KN] = 4,7. La carga segura de trabajo en Kilogramos es: 4,7 / 4 * 102 = 120 Kg.