- Acero Inoxidable AISI-316
Ref. | Medida | Ø[mm] | H[mm] | CR.Min[KN] | Envase |
---|---|---|---|---|---|
0055·1006 | M6 | 16 | 28 | 6,2 | 50 |
0055·1008 | M8 | 20 | 33 | 8,2 | 25 |
0055·1010 | M10 | 25 | 42 | 13,5 | 25 |
0055·1012 | M12 | 30 | 51 | 20 | 25 |
0055·1016 | M16 | 35 | 60 | 41,2 | 10 |
Cálculo de Cargas
CR. Min[KN]: En las tablas se indica la Carga de Rotura Mínima en Kilo Newtowns.
Para obtener la carga de trabajo segura hay que dividir el valor por 4.
Para pasar de KN [Kilo Newtons] a Kilogramos hay que multiplicar el valor por 102.
La fórmula final es: Dividir por 4 y multiplicar por 102.
Ejemplo. CR.Min[KN] = 4,7. La carga segura de trabajo en Kilogramos es: 4,7 / 4 * 102 = 120 Kg.